Puikūs tarptautinių pokalbių tarifai skambinant į Uganda 63.9¢/min
Geriausias būdas palaikyti ryšį su šeima: žemi tarifai skambinant stacionariųjų ir mobiliųjų telefonų numeriais į Uganda
Nepraraskite nė minutės - rinkitės nebrangius tarptautinius skambučius be jokių papildomų mokesčių, jokių sutarčių ir jokių triukų.
Kodėl verta rinktis mus?
Nes mes teikiame skambinimo paslaugas, kokių ir ieškojote, kad galėtumėte paskambinti į Uganda žemiausiais tarifais!
Skambinti į užsienį dar niekada nebuvo taip paprasta: išsirinkite išankstinio apmokėjimo kortelę, sukurkite paskyrą, internetu įsigykite balso paslaugos kreditą ir skambinkite namo.
Išsiaiškinkite, kaip skambinti į Uganda iš užsienio, naudojantis mūsų paprastomis, saugiomis ir patikimomis skambinimo paslaugomis!
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 |
---|---|---|
Uganda | 63.9¢ | 15 min už $10 |
Mobile | 42.9¢ | 23 min už $10 |
Sms | 7¢ | 142 SMS už $10 |
Jokių papildomų mokesčių
Mokėkite tik už minutes, kurias prakalbate - jokių papildomų mokesčių.
Apvalinama minutės tikslumu
Mokėkite tik už gryną pokalbių laiką! Savo klientams mes niekuomet netaikome papildomų mokestinių prievolių.
Jūsų likutis nesibaigs
Jūsų sąskaitos galiojimo laikas - neribojamas.
100% kokybės laidavimas
Mūsų tiesioginiai ryšiai pasaulyje laiduoja aukštą pokalbių kokybę.
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 14 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 18 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Denmark | 1.5¢ | 665 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 384 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 5 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 5 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Djibouti | 44.5¢ | 22 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 22 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Dominica | 29.5¢ | 33 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 32 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 169 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Dominican Republic Mobile | 16.9¢ | 59 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 4 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 4 min už $10 | 12¢ | Rodyti visus tarifus » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 105 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 91 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Fiji | 33.5¢ | 29 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 29 min už $10 | 5¢ | Rodyti visus tarifus » |
Finland | 40.9¢ | 24 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 22 min už $10 | 12¢ | Rodyti visus tarifus » |
France | 1.5¢ | 665 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
France Mobile | 4.9¢ | 204 min už $10 | 16¢ | Rodyti visus tarifus » |
French Guiana | 4.5¢ | 222 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 64 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
French Polynesia | 34.9¢ | 28 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 27 min už $10 | 24¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 24 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 24 min už $10 | 9¢ | Rodyti visus tarifus » |
Honduras | 19.5¢ | 51 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 40 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Hong Kong | 2.9¢ | 344 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 222 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Hungary | 6.5¢ | 153 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 204 min už $10 | 14¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 33 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 32 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Japan | 3.5¢ | 285 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 144 min už $10 | 6¢ | Rodyti visus tarifus » |
Jordan | 27.5¢ | 36 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 40 min už $10 | 6¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 153 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 67 min už $10 | 8¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 32 min už $10 | 8¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kenya | 26.5¢ | 37 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 52 min už $10 | 12¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 33 min už $10 | 12¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kiribati | 222.9¢ | 4 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kosovo | 33.9¢ | 29 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 16 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kuwait | 6.5¢ | 153 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 101 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 50 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 31 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 59 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 29 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 22.9¢ | 43 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Qatar Mobile | 24.5¢ | 40 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 11.9¢ | 84 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Reunion Island Mobile | 29.9¢ | 33 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Romania | 1.5¢ | 665 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Romania Mobile | 2.9¢ | 344 min už $10 | 12¢ | Rodyti visus tarifus » |
Russia | 6.9¢ | 144 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Russia Mobile | 20.5¢ | 48 min už $10 | 5¢ | Rodyti visus tarifus » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 400 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Rwanda | 40.9¢ | 24 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Rwanda Mobile | 36.9¢ | 27 min už $10 | 8¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 138.9¢ | 7 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Vatican City | 1.8¢ | 555 min už $10 | 14¢ | Rodyti visus tarifus » |
Venezuela | 2.8¢ | 357 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 62 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.9¢ | 169 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Vietnam | 10.5¢ | 95 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 95 min už $10 | 7¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 88.9¢ | 11 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 20.9¢ | 47 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Yemen Mobile | 20.5¢ | 48 min už $10 | 4¢ | Rodyti visus tarifus » |
Paskirtis | Minutės tarifas | Minutės, suteikiamos už $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 52.9¢ | 18 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Zambia Mobile | 53.9¢ | 18 min už $10 | 8¢ | Rodyti visus tarifus » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 68 min už $10 | - | Rodyti visus tarifus » |
Zimbabwe Mobile | 39.9¢ | 25 min už $10 | 10¢ | Rodyti visus tarifus » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 49.9¢ | 20 min už $10 | 10¢ | Rodyti visus tarifus » |
Jokių papildomų mokesčių
Mokėkite tik už minutes, kurias prakalbate - jokių papildomų mokesčių.
Apvalinama minutės tikslumu
Mokėkite tik už gryną pokalbių laiką! Savo klientams mes niekuomet netaikome papildomų mokestinių prievolių.
Jūsų likutis nesibaigs
Jūsų sąskaitos galiojimo laikas - neribojamas.
100% kokybės laidavimas
Mūsų tiesioginiai ryšiai pasaulyje laiduoja aukštą pokalbių kokybę.
Funkcijos
Jokių PIN kodų
Skambinkite paprasčiau! Įveskite telefono numerį, iš kurio skambinate. Naudokite šį formatą: šalies kodas + numeris.
Balso Pranešimai
Išjunkite šią funkciją, kad skambindami praleistumėte panešimus apie pinigų likutį ir likusias minutes.
Greitasis Rinkimas
Padidinkite numerių rinkimo greitį! Priskirkite dažniausiai naudojamus telefono numerius greitojo rinkimo klavišams. Taip jūs su savo artimaisiais bei bičiuliais būsite sujungti dar greičiau.
Automatinis Papildymas
Automatinio papildymo paslauga užtikrins, kad kredito niekada nepritrūks. Užsisakykite automatinio papildymo paslaugą, ir mes papildysime jūsų paskyrą kaskart, kai likutis bus mažesnis negu$5
Ieškote gerų pasiūlymų? Naudodamiesi mūsų skaičiuokle išsiaiškinkite, kiek galite sutaupyti!